校際合作
上海外國語大學將國際化辦學視為核心發展戰略,已先后與60個國家和地區的400多所大學、文教科研機構和國際組織建立了合作關系,是全球首批與聯合國總部及各分支機構、歐盟委員會、歐洲議會簽署合作框架協議的高校。
國家和地區分布 | ||
阿富汗 | Afghanistan | 1 |
阿根廷 | Argentina | 6 |
阿聯酋 | United Arab Emirates | 1 |
埃及 | Egypt | 3 |
愛爾蘭 | Ireland | 1 |
奧地利 | Austria | 2 |
澳大利亞 | Australia | 6 |
巴巴多斯 | Barbados | 1 |
巴西 | Brazil | 3 |
白俄羅斯 | Belarus | 1 |
比利時 | Belgium | 8 |
冰島 | Iceland | 1 |
波蘭 | Poland | 3 |
朝鮮 | Democratic People's Republic of Korea | 1 |
德國 | Germany | 13 |
俄羅斯 | Russian Federation | 14 |
法國 | France | 27 |
芬蘭 | Finland | 2 |
哥倫比亞 | Colombia | 1 |
哥斯達黎加 | Costa Rica | 1 |
古巴 | Cuba | 1 |
哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 5 |
韓國 | Republic of Korea | 22 |
荷蘭 | Netherlands | 5 |
吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 2 |
加拿大 | Canada | 13 |
捷克 | Czech Republic | 1 |
黎巴嫩 | Lebanon | 3 |
馬來西亞 | Malaysia | 2 |
美國 | United States of America | 51 |
秘魯 | Peru | 2 |
摩洛哥 | Morocco | 2 |
墨西哥 | Mexico | 10 |
葡萄牙 | Portugal | 7 |
日本 | Japan | 33 |
瑞典 | Sweden | 3 |
瑞士 | Switzerland | 2 |
塞浦路斯 | Cyprus | 1 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 2 |
泰國 | Thailand | 5 |
坦桑尼亞 | Tanzania | 1 |
土耳其 | Turkey | 5 |
烏克蘭 | Ukraine | 3 |
烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 4 |
西班牙 | Spain | 25 |
希臘 | Greece | 5 |
新西蘭 | New Zealand | 6 |
匈牙利 | Hungary | 6 |
敘利亞 | Syria | 1 |
伊朗 | Islamic Republic of Iran | 5 |
以色列 | Israel | 4 |
意大利 | Italy | 10 |
印度 | India | 4 |
印度尼西亞 | Indonesia | 2 |
英國 | United Kingdom | 18 |
越南 | Vietnam | 3 |
智利 | Chile | 2 |
香港特區 | Hong Kong, China | 4 |
澳門特區 | Macau, China | 4 |
臺灣地區 | Taiwan, China | 7 |
國際組織 | |
聯合國紐約總部 | United Nations Headquarters, New York |
聯合國日內瓦辦事處 | UN Office at Geneva |
聯合國內羅畢辦事處 | UN Office at Nairobi |
聯合國維也納辦事處 | UN Office at Vienna |
聯合國糧農組織 | UNFAO - Food and Agriculture Organization |
聯合國環境署 | UNEP - Environment Programme |
聯合國人居署 | UN-Habitat |
歐盟委員會口譯總司 | European Commission - JICS |
歐洲議會口譯會務總司 | European Parliament - DGINTE |
上海合作組織 | Shanghai Cooperation Organization |